Region | Kvarner Bucht - Festland |
Orte: | Opatija Riviera: Kastav, Veprinec, Icici, Ika, Moscenicka Draga, Brsec |
Steckenbeschaffenheit: | Schotter & Asphalt |
Länge: | 40 km (einfach) |
Dauer: | ca. 2,5 Std. (einfach) |
Höhenmeter: | 516 m |
Schwierigkeitsgrad: | Mittelschwer |
Startpunkt: | Kastav |
Ziel: | Brsec |
Km | Ort | Fahrtrichtung |
---|---|---|
0,0 | Kastav | Wir starten unsere Route in Kastav und fahren Richtung Belici |
0,7 | Belici | Von Belici aus geht es geradeaus weiter in Richtung Matulji |
2,6 | Matulji | Wir fahren durch Matulji |
3,0 | Matulji | Bei km 3,0 biegen wir links nach Mihotici ab |
Mihotici | Wir fahren durch Mihotici gerade aus nach Francici | |
4,3 | Francici | Von Francici aus geht es dann bergauf nach Brega |
6,4 | Brega | Brega |
8,3 | Zatka | Zatka |
10,0 | Veprinec | Veprinec |
10,3 | Veprinec | In Veprinec biegen wir bei km 10,3 links zur Altstadt / Altort ab, von hier aus hat man eine herrliche Aussicht auf die Kvarner Bucht |
10,7 | Veprinec | Wir fahren wieder zurück auf die Hauptstraße und biegen bei km 10,7 links ab Richtung Poljane |
12,0 | Poljane | Poljane |
19,2 | Icici | In Icici halten wir uns rechts in Richtung Ika |
20,0 | Ika | Durch Ika hindurch nach Lovran |
21,0 | Lovran | In Lovran können wir rechts im Zentrum abbiegen und den Altort besichtigen. Danach geht es zurück auf die Hauptstraße am Meer entlang Richtung Medveja |
24,4 | Medveja | Am schönen Strand von Medveja können wir uns kurz abkühlen. Dann fahren wir bergauf weiter in Richtung Kraj |
27,0 | Kraj | In Kraj geht es dann wieder bergab nach Moscenicka Draga |
30,0 | Moscenicka Draga | In Moscenicka Draga biegen wir nach rechts in Richtung Moscenica ab |
32,5 | Moscenica | In Moscenica können Sie die alte Olivenpresse und das ethnographische Museum besichtigen. Anschließend geht es weiter in Richtung Sv. Jelena |
35,5 | Sv. Jelena | Von Sv. Jelena aus geht es dann nach Golovik |
37,0 | Golovik | Von Golovik aus dann Richtung Martina |
38,6 | Martina | Von Martina aus geht es dann wieder abwärts nach Brsec |
40,0 | Brsec | Brsec ist dann der Endpunkt oder Wendepunkt der Route |
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.