In der Altstadt gelegene FeWo für 4-5 Pers. - 55 m² - 2. OG - Grill
Ferienwohnung
Kroatien
Kvarner Bucht
Rab
Altstadt
- Ferienwohnung (4 - 5 Personen)
- 55 m² / 2. Obergeschoss
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- nächster Strand 200 m
Allgemein
Alle Gäste kriegen eine Karte für Gratis Parkplatz in der Stadt Rab.
Mehr anzeigen
Ausstattung
Schlafzimmer
-
Doppelzimmer mit Doppelbett, Laminat
-
Doppelzimmer mit Doppelbett, Laminat
Badezimmer
Balkon & Terrasse
-
eigene Terrasse
-
einen Stock tiefer
-
Bestuhlung
Weitere Informationen
-
Grill
-
Parkplatz in Meter Entfernung: 150 m
-
Haustiere erlaubt
-
Tagesgebühr für Haustier: pro Tag: 5.00 €
-
Tagesgebühr für Klima: 5.00 €
-
Ventilator
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
Waschmaschine im Apartment
-
Internet per W-LAN
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
zum Meer
200 m
Feinkieselstrand
250 m
Kieselstrand
250 m
Felsstrand
250 m
bet. Liegeflächen
200 m
Zentrum
50 m
Restaurant
50 m
Supermarkt
250 m
Tauchcenter
500 m
Diskothek
250 m
verkehrsreiche Straße
150 m
Reiseführer über Rab
Der Reiseführer über die Stadt Rab in der Region Kvarner Bucht in Kroatien. Alle Infos zu den Stränden, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. ➤
Rab
Preise
- In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
- Die Preise gelten für die Unterkunft pro Tag.
- Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten.
Saisonzeiten 2022 |
A |
B |
von - bis
|
01.01. - 30.06.
01.09. - 31.12.
|
01.07. - 31.08.
|
4 Personen |
114 € |
185 € |
5 Personen |
122 € |
192 € |
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Kleinkind
4 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren
ohne eigenes Bett (wird mit eingerechnet)
Belegung
2022 |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)