
Objekt-Nr. 24507 | 4 - 10 Personen, 1075 m
Saisonzeiten 2021 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 21.05.
|
22.05. - 25.06.
|
26.06. - 16.07.
|
17.07. - 20.08.
|
21.08. - 10.09.
|
11.09. - 24.09.
|
25.09. - 31.12.
|
2 Personen | 145 € | 237 € | 268 € | 321 € | 262 € | 209 € | 143 € |
3 Personen | 145 € | 237 € | 268 € | 321 € | 262 € | 209 € | 143 € |
4 Personen | 145 € | 237 € | 268 € | 321 € | 262 € | 209 € | 143 € |
5 Personen | 145 € | 237 € | 268 € | 321 € | 262 € | 209 € | 143 € |
6 Personen | 145 € | 237 € | 268 € | 321 € | 262 € | 209 € | 143 € |
7 Personen | 145 € | 237 € | 268 € | 321 € | 262 € | 209 € | 143 € |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.