
Objekt-Nr. 14894 | 2 - 4 Personen, 75 m
Saisonzeiten 2021 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 29.05.
|
30.05. - 19.06.
|
20.06. - 26.06.
|
27.06. - 10.07.
|
11.07. - 14.08.
|
15.08. - 21.08.
|
22.08. - 04.09.
|
05.09. - 11.09.
|
12.09. - 18.09.
|
19.09. - 31.12.
|
2 Personen | 236 € | 260 € | 295 € | 354 € | 425 € | 342 € | 295 € | 236 € | 212 € | 201 € |
3 Personen | 236 € | 260 € | 295 € | 354 € | 425 € | 342 € | 295 € | 236 € | 212 € | 201 € |
4 Personen | 236 € | 260 € | 295 € | 354 € | 425 € | 342 € | 295 € | 236 € | 212 € | 201 € |
5 Personen | 236 € | 260 € | 295 € | 354 € | 425 € | 342 € | 295 € | 236 € | 212 € | 201 € |
6 Personen | 236 € | 260 € | 295 € | 354 € | 425 € | 342 € | 295 € | 236 € | 212 € | 201 € |
7 Personen | 248 € | 271 € | 307 € | 366 € | 439 € | 354 € | 307 € | 248 € | 224 € | 212 € |
8 Personen | 260 € | 283 € | 319 € | 378 € | 451 € | 366 € | 321 € | 248 € | 236 € | 224 € |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.
Urlaubszeit: August 2020
Dauer: 7 Tage