
Objekt-Nr. 1145 | 4 - 6 Personen, 825 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 30.04.
16.10. - 31.12.
|
01.05. - 31.05.
|
01.06. - 30.06.
|
01.07. - 10.07.
|
11.07. - 20.08.
|
21.08. - 31.08.
|
01.09. - 20.09.
|
21.09. - 15.10.
|
1 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
2 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
3 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
4 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
5 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
6 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
7 Personen | 115 € | 135 € | 155 € | 196 € | 230 € | 184 € | 161 € | 127 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.