Moderne Studio 80 m vom Strand entfernt mit Klima, Tv, WLAN
Studio
Kroatien
Dalmatien
Vodice
Srima
- Studio (2 - 3 Personen)
- 25 m² / 2. Obergeschoss
- 1 Badezimmer
- nächster Strand 80 m
Allgemein
Diese kleinen Studio für 2-3 Personen befindet sich in Srima, einem Dorf an der Küste zwischen Vodice und Sibenik.
Draußen hat es einen möblierten Balkon. Ein Grill kann vor der Außenseite im Erdgeschoss zu finden.
Das Studio ist mit Klimaanlage, Sat-TV und drahtlosem Internet ausgestattet . Parkplatz für Ihr Auto befindet sich auf dem Gelände.
Bis zum Meer und dem nächstgelegenen Kiesstrand sind es nur 80 m. Supermarkt , Zentrum, Restaurant sind 100-200 m ebenfalls zu Fuß erreichbar .
Mehr anzeigen
Ausstattung
Schlafzimmer
Badezimmer
Balkon & Terrasse
-
eigener Balkon
-
Meerblick
-
Bestuhlung
-
Balkongröße: 2 m²
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
zum Meer
80 m
Kieselstrand
80 m
Zentrum
200 m
Restaurant
100 m
Supermarkt
100 m
Diskothek
2 km
verkehrsreiche Straße
100 m
Reiseführer über Vodice
Der Reiseführer über den Ort Vodice in Kroatien. Viele Infos zu den Stränden, Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen und vieles mehr. ➤
Vodice
Preise
- In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
- Die Preise gelten für die Unterkunft pro Tag.
- Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten.
Saisonzeiten 2022 |
A |
B |
C |
D |
von - bis
|
28.03. - 27.05.
11.09. - 27.10.
|
28.05. - 25.06.
20.08. - 10.09.
|
26.06. - 08.07.
|
09.07. - 19.08.
|
2 Personen |
29.07 € |
44.1 € |
66.24 € |
73.17 € |
3 Personen |
37.17 € |
51.21 € |
73.17 € |
73.17 € |
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Mindestaufenthalt
5 Tage
für den Urlaubszeitraum bis 08.07.2022
Mindestaufenthalt
7 Tage
für den Urlaubszeitraum 09.07.2022 - 05.08.2022
Mindestaufenthalt
5 Tage
für den Urlaubszeitraum 06.08.2022 - 19.08.2022
Mindestaufenthalt
2 Tage
für den Urlaubszeitraum 20.08.2022 - 27.10.2022
Belegung
2022 |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)