Panoramablick über Stadt und Meeresbucht vom Balkon des 2-Per-Studio
Studio
Kroatien
Kvarner Bucht
Opatija
Studio (2 Personen)
25 m² / 2. Obergeschoss
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
nächster Strand 350 m
Ausstattung
Schlafzimmer
Badezimmer
Balkon & Terrasse
eigener Balkon
Meerblick
Bestuhlung
Balkongröße: 5 m²
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
Kieselstrand
1.5 km
Felsstrand
350 m
bet. Liegeflächen
350 m
Zentrum
350 m
Restaurant
350 m
Supermarkt
500 m
Reiseführer über Opatija
Der Reiseführer über den Ort Opatija in der Region Kvarner Bucht in Kroatien. Viele Infos zu den Stränden, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. ➤
Opatija
Preise
Preise für das Jahr 2022 sind leider noch nicht vorhanden! Bitte wenden Sie sich telefonisch an +49 (0) 9363 5335.
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Belegung
2022
Januar 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februar 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
März 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Juni 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Juli 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
September 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Oktober 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dezember 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)