Urige Grillstelle für die Fewo im 1. OG für 2-3 Personen strandnah
Ferienwohnung
Kroatien
Kvarner Bucht
Selce
- Ferienwohnung (2 - 3 Personen)
- 35 m² / 1. Obergeschoss
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- nächster Strand 50 m
Allgemein
Schönes Apartment mit Klimaanlage, WIFI, Grill und Terrasse nur 250m von einem Kieselstrand entfernt. Parkplatz befindet sich vor dem Haus.
Mehr anzeigen
Ausstattung
Schlafzimmer
Badezimmer
Balkon & Terrasse
-
eigener Balkon
-
überdacht
-
Bestuhlung
-
Balkongröße: 6 m²
Weitere Informationen
-
Grill
-
Parkplatz beim Haus
-
Haustiere nicht erlaubt
-
Klimaanlage wird vor Ort nach Verbrauch abgerechnet
-
Tagesgebühr für Klima: 5.00 €
-
Eigentümer lebt im gleichen Haus
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
Internet per W-LAN
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
zum Meer
50 m
Sandstrand
3 km
Feinkieselstrand
250 m
Kieselstrand
250 m
Felsstrand
50 m
bet. Liegeflächen
50 m
Zentrum
200 m
Restaurant
50 m
Supermarkt
150 m
Tauchcenter
500 m
Diskothek
3 km
verkehrsreiche Straße
30 m
Reiseführer über Selce
Der Reiseführer über den Ort Selce in der Region Kvarner Bucht in Kroatien. Alle Infos zu den Stränden, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. ➤
Selce
Preise
- In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
- Die Preise gelten für die Unterkunft pro Tag.
- Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten.
Saisonzeiten 2022 |
A |
B |
C |
von - bis
|
01.01. - 10.06.
27.08. - 31.12.
|
11.06. - 01.07.
20.08. - 26.08.
|
02.07. - 19.08.
|
2 Personen |
53.41 € |
60.23 € |
88.14 € |
3 Personen |
62.64 € |
70.68 € |
99.79 € |
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Kleinkind
3.5 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren
ohne eigenes Bett (wird mit eingerechnet)
Mindestaufenthalt
3 Tage
für den Urlaubszeitraum bis 25.06.2022
Mindestaufenthalt
5 Tage
für den Urlaubszeitraum 25.06.2022 - 30.07.2022
An-/ Abreisetag
Samstag
für den Urlaubszeitraum 30.07.2022 - 13.08.2022
Mindestaufenthalt
7 Tage
für den Urlaubszeitraum 30.07.2022 - 13.08.2022
Mindestaufenthalt
7 Tage
für den Urlaubszeitraum 13.08.2022 - 20.08.2022
An-/ Abreisetag
Samstag
für den Urlaubszeitraum 13.08.2022 - 20.08.2022
Mindestaufenthalt
3 Tage
für den Urlaubszeitraum 20.08.2022 - 31.12.2022
Belegung
2022 |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)