
Objekt-Nr. 8908 | 2 - 4 Personen, 350 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 30.04.
|
01.05. - 31.05.
01.10. - 21.12.
|
01.06. - 24.06.
|
25.06. - 08.07.
27.08. - 09.09.
22.12. - 31.12.
|
09.07. - 26.08.
|
10.09. - 30.09.
|
2 Personen | 83 € | 89 € | 100 € | 118 € | 130 € | 94 € |
3 Personen | 83 € | 89 € | 100 € | 118 € | 130 € | 94 € |
4 Personen | 83 € | 89 € | 100 € | 118 € | 130 € | 94 € |
5 Personen | 83 € | 89 € | 100 € | 118 € | 130 € | 94 € |
6 Personen | 83 € | 89 € | 100 € | 118 € | 130 € | 94 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.
Urlaubszeit: August 2021
Dauer: 14 Tage