Ferienwohnung im beliebten Urlaubsort Novalja
Ferienwohnung
Kroatien
Dalmatien
Novalja
- Ferienwohnung (5 - 7 Personen)
- 65 m² / 2. Obergeschoss
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- nächster Strand 250 m
Allgemein
Diese modern eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im schönen Urlaubsort Novalja auf der Insel Pag und bietet Platz für bis zu 7 Personen.
In der Unterkunft haben Sie einen Wohn/Essbereich mit Küche, ein Einzelzimmer, 2 Doppelzimmer sowie 2 Badezimmer.
Im Außenbereich stehen Ihnen der gemeinsame Swimmingpool, Grill und Parkplatz zur Verfügung. Der nächste Strand ist wenige Meter entfernt.
Mehr anzeigen
Ausstattung
Schlafzimmer
-
Einzelzimmer, Balkon, Parkett
-
Doppelzimmer mit Doppelbett, Balkon, Parkett
-
Doppelzimmer mit Doppelbett, Balkon, Parkett
Badezimmer
-
Bad mit WC, Dusche
-
Bad mit WC, Dusche
Balkon & Terrasse
-
eigener Balkon
-
Bestuhlung
-
Balkongröße: 15 m²
-
gemeinsame Terrasse
-
Bestuhlung
-
Terrassengröße: 40 m²
Weitere Informationen
-
Garten zur Benutzung
-
Grill
-
Parkplatz auf dem Grundstück
-
Swimmingpool
-
Swimmingpool Größe: 50 m²
-
Haustiere nicht erlaubt
-
Tagesgebühr für Klima: 7.00 €
-
Eigentümer lebt im gleichen Haus
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
Internet per W-LAN
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
zum Meer
250 m
Kieselstrand
250 m
Zentrum
1.5 km
Restaurant
200 m
Supermarkt
200 m
verkehrsreiche Straße
1000 m
Reiseführer über Novalja
Der Reiseführer über die Stadt Novalja auf der Insel Pag in Kroatien. Alle Infos zu den Stränden, Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen. ➤
Novalja
Preise
- Preise für das Jahr 2022 sind leider noch nicht vorhanden!
Bitte wenden Sie sich telefonisch an +49 (0) 9363 5335.
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Kaution
150 €
muß bei Ankunft hinterlegt werden
Belegung
2022 |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)