
Objekt-Nr. 31208 | 2 - 6 Personen, 3525 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 27.05.
24.09. - 31.12.
|
28.05. - 24.06.
|
25.06. - 01.07.
27.08. - 02.09.
|
02.07. - 08.07.
20.08. - 26.08.
|
09.07. - 19.08.
|
03.09. - 23.09.
|
4 Personen | 125 € | 170 € | 179 € | 195 € | 207 € | 150 € |
5 Personen | 125 € | 170 € | 179 € | 195 € | 207 € | 150 € |
6 Personen | 125 € | 170 € | 179 € | 195 € | 207 € | 150 € |
7 Personen | 125 € | 170 € | 179 € | 195 € | 207 € | 150 € |
8 Personen | 125 € | 170 € | 179 € | 195 € | 207 € | 150 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.