
Objekt-Nr. 28425 | 4 - 9 Personen, 50 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 13.05.
03.09. - 31.12.
|
14.05. - 03.06.
|
04.06. - 17.06.
|
18.06. - 24.06.
27.08. - 02.09.
|
25.06. - 01.07.
20.08. - 26.08.
|
02.07. - 19.08.
|
3 Personen | 168 € | 176 € | 204 € | 212 € | 262 € | 308 € |
4 Personen | 168 € | 176 € | 204 € | 212 € | 262 € | 308 € |
5 Personen | 168 € | 176 € | 204 € | 212 € | 262 € | 308 € |
6 Personen | 168 € | 176 € | 204 € | 212 € | 262 € | 308 € |
7 Personen | 168 € | 176 € | 204 € | 212 € | 262 € | 308 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.