
Objekt-Nr. 24143 | 2 - 7 Personen, 50 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 29.04.
24.09. - 31.12.
|
30.04. - 13.05.
10.09. - 23.09.
|
14.05. - 03.06.
|
04.06. - 24.06.
|
25.06. - 01.07.
|
02.07. - 26.08.
|
27.08. - 09.09.
|
2 Personen | 194.4 € | 211.2 € | 241.1 € | 268.2 € | 341.08 € | 416.8 € | 300.8 € |
3 Personen | 194.4 € | 211.2 € | 241.1 € | 268.2 € | 341.08 € | 416.8 € | 300.8 € |
4 Personen | 194.4 € | 211.2 € | 241.1 € | 268.2 € | 341.8 € | 416.8 € | 300.8 € |
5 Personen | 194.4 € | 211.2 € | 241.1 € | 268.2 € | 341.8 € | 416.8 € | 300.8 € |
6 Personen | 194.4 € | 211.2 € | 241.1 € | 268.2 € | 341.8 € | 416.8 € | 300.8 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.