
Objekt-Nr. 24005 | 2 - 11 Personen, 75 m
Saisonzeiten 2021 | A | B | C | D | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
03.01. - 14.05.
11.09. - 17.12.
|
15.05. - 11.06.
04.09. - 10.09.
|
12.06. - 02.07.
28.08. - 03.09.
|
03.07. - 09.07.
21.08. - 27.08.
|
10.07. - 20.08.
|
01.01. - 02.01.
18.12. - 31.12.
|
4 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
5 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
6 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
7 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
8 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
9 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
10 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
11 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
12 Personen | 418 € | 420 € | 497 € | 612 € | 726 € | 417 € |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.