Klimatisierte FeWo für 6-8 Pers. - 80 m² - EG - 3 Schlafzimmer - Klima
Ferienwohnung
Kroatien
Dalmatien
Sukosan
- Ferienwohnung (5 - 8 Personen)
- 80 m² / Erdgeschoß
- 3 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- nächster Strand 100 m
Allgemein
Gemütliche Ferienwohnung für 6-8 Personen in Sukosan. Nur 100 m vom Strand entfernt.
Da die Ferienwohnung sich in der Nähe des Zentrums befindet, können Sie bequem zu Fuß die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants erreichen.
Mehr anzeigen
Ausstattung
Schlafzimmer
Badezimmer
-
Bad mit WC, Dusche
-
Bad mit WC, Dusche
Balkon & Terrasse
-
eigene Terrasse
-
überdacht
-
Meerblick
-
Bestuhlung
-
Terrassengröße: 20 m²
Weitere Informationen
-
Garten zur Benutzung
-
Grill mitbringen möglich
-
Parkplatz auf dem Grundstück
-
Haustiere erlaubt
-
Tagesgebühr für Haustier: pro Tag: 6.00 €
-
Klima im Preis inklusive
-
Gebühr für zu mietendes Kinderbett pro Tag: 3.00 €
-
Eigentümer lebt im gleichen Haus
-
Bootsanlegeplatz
-
Tagesgebühr für Bootsanlegeplatz: 5.00 €
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
Internet
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
zum Meer
20 m
Feinkieselstrand
500 m
bet. Liegeflächen
100 m
Zentrum
20 m
Restaurant
30 m
Supermarkt
50 m
Bootsanlegeplatz
100 m
verkehrsreiche Straße
500 m
Reiseführer über Sukosan
Der Reiseführer über den Ort Sukosan in Kroatien. Viele Informationen, Tipps und Angebote für ihren Urlaub in Sukosan. ➤
Sukosan
Kundenbewertungen
Einrichtung / Ausstattung
Preis- / Leistungsverhältnis
Preise
- Preise für das Jahr 2022 sind leider noch nicht vorhanden!
Bitte wenden Sie sich telefonisch an +49 (0) 9363 5335.
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Belegung
2022 |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
- Keine vorhanden -
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)
Urlaubszeit: May 2018
Dauer: 2 Tage