Ideal für Gruppen: App für 6-8 mit 3 SZ und 3 Bädern mit Meerblick
Ferienwohnung
Kroatien
Kvarner Bucht
Selce
- Ferienwohnung (6 - 8 Personen)
- 95 m² / 1. Obergeschoss
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- nächster Strand 350 m
Ausstattung
Schlafzimmer
-
Doppelzimmer mit Doppelbett, Balkon, Meerblick, Laminat
-
Doppelzimmer mit Doppelbett, Balkon, Laminat
-
Doppelzimmer mit getrennten Betten, Laminat
Badezimmer
-
Bad mit WC, Badewanne
-
Bad mit WC, Dusche
-
separates WC
Balkon & Terrasse
-
eigener Balkon
-
überdacht
-
Meerblick
-
Bestuhlung
-
Balkongröße: 12 m²
Gesamte Ausstattung anzeigen
Karte
Entfernungen
zum Meer
200 m
Sandstrand
4 km
Feinkieselstrand
500 m
Kieselstrand
500 m
Felsstrand
500 m
bet. Liegeflächen
350 m
Zentrum
180 m
Restaurant
250 m
Supermarkt
250 m
Tauchcenter
850 m
Diskothek
3 km
verkehrsreiche Straße
600 m
Reiseführer über Selce
Der Reiseführer über den Ort Selce in der Region Kvarner Bucht in Kroatien. Alle Infos zu den Stränden, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. ➤
Selce
Preise
- In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
- Die Preise gelten für die Unterkunft pro Tag.
- Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten.
Saisonzeiten 2022 |
A |
B |
C |
von - bis
|
01.01. - 14.06.
15.09. - 31.12.
|
15.06. - 07.07.
26.08. - 14.09.
|
08.07. - 25.08.
|
6 Personen |
131 € |
146 € |
176 € |
7 Personen |
146 € |
164 € |
197 € |
8 Personen |
161 € |
181 € |
219 € |
Gut zu wissen
Check in / Check out
Anreise ab (Check in) 14 Uhr
Abreise bis (Check out) 10 Uhr
Kleinkind
4 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren
ohne eigenes Bett (wird mit eingerechnet)
Preisaufschlag
30 % auf Buchungen unter 4 Tagen
für den Urlaubszeitraum bis 31.12.2022
Mindestaufenthalt
4 Tage
für den Urlaubszeitraum bis 08.07.2022
Mindestaufenthalt
7 Tage
für den Urlaubszeitraum 08.07.2022 - 26.08.2022
Mindestaufenthalt
4 Tage
für den Urlaubszeitraum 26.08.2022 - 31.12.2022
Belegung
2022 |
Januar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
April 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Oktober 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
November 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Dezember 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag
können gebucht werden.
Weitere Unterkünfte
Weitere Wohneinheiten in diesem Objekt
Objekte in der Nähe (ca. Angaben)