
Objekt-Nr. 11678 | 4 - 5 Personen, 4750 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
von - bis |
16.07. - 19.08.
|
02.07. - 15.07.
20.08. - 02.09.
|
18.06. - 01.07.
03.09. - 16.09.
|
04.06. - 17.06.
17.09. - 30.09.
|
01.01. - 03.06.
01.10. - 31.12.
|
2 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
3 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
4 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
5 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
6 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
7 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
8 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
9 Personen | 615 € | 558 € | 500 € | 443 € | 386 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.