
Objekt-Nr. 1146 | 1 - 4 Personen, 1225 m
Saisonzeiten 2021 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 04.06.
18.09. - 31.12.
|
05.06. - 18.06.
04.09. - 17.09.
|
19.06. - 09.07.
21.08. - 03.09.
|
10.07. - 20.08.
|
2 Personen | 136 € | 165 € | 212 € | 295 € |
3 Personen | 136 € | 165 € | 212 € | 295 € |
4 Personen | 136 € | 165 € | 212 € | 295 € |
5 Personen | 136 € | 165 € | 212 € | 295 € |
6 Personen | 136 € | 165 € | 212 € | 295 € |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.