
Objekt-Nr. 32631 | 2 - 4 Personen, 125 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 08.04.
01.10. - 30.12.
|
09.04. - 13.05.
|
14.05. - 03.06.
17.09. - 30.09.
|
04.06. - 10.06.
|
11.06. - 17.06.
|
18.06. - 01.07.
|
02.07. - 02.09.
|
03.09. - 16.09.
|
4 Personen | 202 € | 218 € | 236 € | 253 € | 287 € | 337 € | 448 € | 320 € |
5 Personen | 202 € | 218 € | 236 € | 253 € | 287 € | 337 € | 448 € | 320 € |
6 Personen | 202 € | 218 € | 236 € | 253 € | 287 € | 337 € | 448 € | 320 € |
7 Personen | 202 € | 218 € | 236 € | 253 € | 287 € | 337 € | 448 € | 320 € |
8 Personen | 202 € | 218 € | 236 € | 253 € | 287 € | 337 € | 448 € | 320 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.