
Objekt-Nr. 29130 | 2 Personen, 375 m
Saisonzeiten 2022 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.01. - 15.05.
12.09. - 31.12.
|
16.05. - 12.06.
05.09. - 11.09.
|
13.06. - 26.06.
29.08. - 04.09.
|
27.06. - 03.07.
22.08. - 28.08.
|
04.07. - 21.08.
|
4 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
5 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
6 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
7 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
8 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
9 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
10 Personen | 162 € | 215 € | 260 € | 341 € | 382 € |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.