
Objekt-Nr. 28407 | 2 - 7 Personen, 2225 m
Saisonzeiten 2021 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von - bis |
01.04. - 30.04.
|
01.05. - 31.05.
|
01.06. - 20.06.
06.09. - 29.09.
|
21.06. - 04.07.
|
05.07. - 18.07.
|
19.07. - 22.08.
|
23.08. - 05.09.
|
30.09. - 31.10.
|
2 Personen | 139 € | 168 € | 182 € | 209 € | 223 € | 278 € | 244 € | 153 € |
3 Personen | 139 € | 168 € | 182 € | 209 € | 223 € | 278 € | 244 € | 153 € |
4 Personen | 139 € | 168 € | 182 € | 209 € | 223 € | 278 € | 244 € | 153 € |
5 Personen | 139 € | 168 € | 182 € | 209 € | 223 € | 278 € | 244 € | 153 € |
6 Personen | 139 € | 168 € | 182 € | 209 € | 223 € | 278 € | 244 € | 153 € |
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Heute Belegt Frei
Ankunfts- und Abreisetag können gebucht werden.
Wir verwenden auf allen unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung.
Alle unsere Bewertungen sind zu 100% von echten Urlaubern!
Über 20 Jahre Erfahrung mit der Unterkunftsvermittlung Kroatien.
Wir möchten, dass auch Sie zu einem dieser zufriedenen Urlaubern werden.