| Objekt-Nr./Code :
9706 |
Gebiet: Mitteldalmatien - Ort: Makarska (Centar) |
| |
|
Ferienwohnung für
4-5 Personen

55 m², 1.OG
Anzahl der Schlafzimmer: 2 Anzahl der Badezimmer: 1 mit Balkon,
direkt am Strand, im Zentrum, App mit Klimaanlage, gute Ausstattung,
|
Zussetzt Bett im Wohnungzimmer moglich / + 12,- EUR taglich
Wohnbereich:
Wohn/Esszimmer und Küche sind ein Raum, 1 Zustellbett, mit Balkon, Parkett, Teppichboden, Fliesen,
Küchenbeschreibung:
Küche, Geschirr vorhanden, Küchenhandtücher vorhanden, Elektro/Gasherd kombiniert, Anzahl der Kochplatten: 4, Backröhre, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine, Geschirrspülmaschine,
Schlafzimmer:
Doppelzimmer mit Doppelbett, Parkett, ---------- Doppelzimmer mit Doppelbett, Parkett,
Bad / WC:
Bad mit WC, mit Dusche, Balkon/Terrasse:
eigener Balkon, teilweise überdacht, Bestuhlung vorhanden, Sonnenschirm vorhanden, Balkongröße: 35 m²,
Sonstiges:
Parkplatz in Meter Entfernung: 80 m, Haustiere nicht erlaubt, Heizung, Tagesgebühr für Heizung: 5.00 , Klima im Preis inclusive, Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt, Handtücher stehen zur Verfügung, Waschmaschine im Appartment,
|
(ca-Angaben)
|
|
| nächster Strand | 100 m | |
| Feinkieselstrand | 100 m | |
| betonierte Liegeflächen | 200 m | | | |
| Restaurant | 50 m | |
| Supermarkt | 20 m | | | |
| Bootsanlegeplatz | 200 m | |
| Surfcenter | 800 m | |
| Tauchcenter | 300 m | |
| Disko | 300 m | |
| |
- Die Preise gelten für das Appartment pro Tag. - Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten. - In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
| Saison 2010 |
01.01-18.06 |
19.06-02.07 |
03.07-20.08 |
21.08-03.09 |
04.09-31.12 |
| 4 Personen |
86 € |
99 € |
111 € |
99 € |
86 € |
| 5 Personen |
95 € |
108 € |
120 € |
108 € |
95 € |
 | 2010 |  |
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| 07 | Heute |
| Belegt |
| Freie Tage |
An- und
Abreisetage können gebucht werden.
Merkliste / löschen
|