| Objekt-Nr./Code :
9122 |
Gebiet: Istrien - Ort: Novigrad (Centar) |
| |
|
Ferienwohnung für
2-3 Personen

35 m², Erdgeschoß
Anzahl der Schlafzimmer: 1 Anzahl der Badezimmer: 1 mit Terrasse,
ruhige Lage, direkt am Strand, im Zentrum, im Altstadtzentrum, ideal für Kinder, Garten, für Haustiere geeignet, App mit Klimaanlage, gute Ausstattung, mit Sat-TV, Grill vorhanden,
|
Wohnbereich:
Wohn/Esszimmer und Küche sind ein Raum, Schlafcouch für eine Person, Fliesen, mit Sat-TV,
Küchenbeschreibung:
Küche, Kochnische, Geschirr vorhanden, Küchenhandtücher vorhanden, Gasherd, Anzahl der Kochplatten: 2, Kühlschrank mit Gefrierfach,
Schlafzimmer:
Doppelzimmer mit Doppelbett, Terrasse, Laminat,
Bad / WC:
Bad mit WC, mit Dusche, Balkon/Terrasse:
eigene Terrasse, Terrassenbestuhlung vorhanden,
Sonstiges:
Garten zur Benutzung, Grill vorhanden, Parkplatz in Meter Entfernung: 500 m, Haustiere erlaubt, pro Tag: 5.00 , Heizung, Klima im Preis inclusive, Eigentümer lebt im gleichen Haus, Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt, Handtücher stehen nicht zur Verfügung,
Weitere Objekte in diesem Haus:
Objekt-Nr. 9123 / 2-4 Personen
|
(ca-Angaben)
|
|
| nächster Strand | 50 m | |
| Feinkieselstrand | 600 m | |
| Kieselstrand | 600 m | |
| Felsstrand | 200 m | |
| betonierte Liegeflächen | 50 m | | | |
| Zentrum | 10 m | |
| Restaurant | 50 m | |
| Supermarkt | 100 m | | | |
| Bootsanlegeplatz | 600 m | |
| Surfcenter | 15000 m | |
| Tauchcenter | 15000 m | |
| Disko | 1000 m | |
| |
- Die Preise gelten für das Appartment pro Tag. - Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten. - In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
| Saison 2010 |
01.01-28.05 |
29.05-02.07 |
03.07-23.07 |
24.07-20.08 |
21.08-03.09 |
04.09-30.09 |
01.10-31.12 |
| 2 Personen |
52 € |
58 € |
77 € |
89 € |
77 € |
58 € |
52 € |
| 3 Personen |
52 € |
58 € |
77 € |
89 € |
77 € |
58 € |
52 € |
Gut zu Wissen | Kleinkind | 1 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren | (ohne eigenes Bett) wird mit eingerechnet |  | Preisaufschlag | 30 % auf Buchungen unter 4 Tagen | für den Urlaubszeitraum bis 31.12.2010 |
 | 2010 |  |
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| 09 | Heute |
| Belegt |
| Freie Tage |
An- und
Abreisetage können gebucht werden.
Merkliste / löschen
|