| Objekt-Nr./Code :
9010 |
Gebiet: Kvarner - Ort: Crikvenica (Crikvenica) |
| |
|
Ferienwohnung für
4-5 Personen

50 m², 2.OG
Anzahl der Schlafzimmer: 2 Anzahl der Badezimmer: 1 mit Terrasse,
ruhige Lage, Meerblick, gute Ausstattung, mit Sat-TV, Grill vorhanden,
|
Wohnbereich:
Wohn- und Esszimmer sind ein Raum, Fliesen, mit Sat-TV,
Küchenbeschreibung:
Küche, Geschirr vorhanden, Küchenhandtücher vorhanden, Elektroherd, Anzahl der Kochplatten: 4, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine,
Schlafzimmer:
Doppelzimmer mit Doppelbett, 1 Zustellbett, Terrasse, Teppichboden, ---------- Doppelzimmer mit Doppelbett, Terrasse, Meerblick, Teppichboden,
Bad / WC:
Bad mit WC, mit Badewanne, Balkon/Terrasse:
eigene Terrasse, überdacht, mit Meerblick, Terrassenbestuhlung vorhanden, Sonnenschirm vorhanden, Terrassengröße: 12 m²,
Sonstiges:
Grill vorhanden, Parkplatz beim Haus, Haustiere erlaubt, pro Tag: 6.00 , Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt, Handtücher stehen zur Verfügung,
Weitere Objekte in diesem Haus:
Objekt-Nr. 8234 / 2-3 Personen
Objekt-Nr. 8240 / 2-4 Personen
Objekt-Nr. 8282 / 4 Personen
Objekt-Nr. 9096 / 2-3 Personen
Objekt-Nr. 9097 / 2-4 Personen
|
(ca-Angaben)
|
|
| nächster Strand | 350 m | |
| Sandstrand | 500 m | |
| Feinkieselstrand | 350 m | |
| Kieselstrand | 350 m | |
| Felsstrand | 400 m | |
| betonierte Liegeflächen | 400 m | | | |
| Zentrum | 1500 m | |
| Restaurant | 250 m | |
| Supermarkt | 300 m | | | |
| Bootsanlegeplatz | 500 m | |
| Surfcenter | 350 m | |
| Tauchcenter | 500 m | |
| Disko | 1500 m | |
| |
- Die Preise gelten für das Appartment pro Tag. - Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten. - In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
| Saison 2010 |
01.01-03.07 |
03.07-17.07 |
17.07-21.08 |
21.08-28.08 |
28.08-31.12 |
| 4 Personen |
64 € |
75 € |
88 € |
75 € |
64 € |
| 5 Personen |
74 € |
85 € |
98 € |
85 € |
74 € |
Preisaktionen | Sparaktion 7 = 6 | für den Urlaubszeitraum bis 31.12.2010 | 7 Tage buchen / 6 Tage zahlen |
Gut zu Wissen | Kleinkind | 3 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren | (ohne eigenes Bett) wird mit eingerechnet |  | Preisaufschlag | 30 % auf Buchungen unter 4 Tagen | für den Urlaubszeitraum bis 31.12.2010 |
 | 2010 |  |
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| 09 | Heute |
| Belegt |
| Freie Tage |
An- und
Abreisetage können gebucht werden.
Merkliste / löschen
|