| Objekt-Nr./Code :
1813 |
Gebiet: Kvarner - Ort: Lopar |
| |
|
Ferienhaus für
6-10 Personen

140 m²,
Anzahl der Schlafzimmer: 4 Anzahl der Badezimmer: 2 Die Unterkunft liegt auf zwei Etagen, mit Terrasse, mit Balkon,
ruhige Lage, idylisch, im Dorf, ideal für Kinder, Garten, Meerblick, gute Ausstattung, mit Sat-TV, Grill vorhanden,
|
     
    
Sehr schönes, idyllisch gelegenes Ferienhaus in Rab-Lopar mit mediterranem Garten und viel Platz zum Spielen für Kinder. Der Strand in Lopar ist vor allem für Kleinkinder sehr gut geeignet. Lopar bietet aber auch Erwachsenen wunderbare Buchten. Nicht umsonst werden die Strände in Lopar zu den schönsten in ganz Kroatien gezählt!
Wohnbereich:
Wohn/Esszimmer und Küche sind ein Raum, mit Terrasse, mit Meerblick, Fliesen, mit Sat-TV,
Küchenbeschreibung:
Küche, Geschirr vorhanden, Küchenhandtücher vorhanden, Elektroherd, Gasherd, Anzahl der Kochplatten: 6, Backröhre, Kühlschrank und Tiefkühltruhe, Filterkaffeemaschine,
Schlafzimmer:
Doppelzimmer mit Doppelbett, 1 Zustellbett, Balkon, Meerblick, Parkett, ---------- Doppelzimmer mit Doppelbett, 1 Zustellbett, Terrasse, Parkett, ---------- Doppelzimmer mit getrennten Betten, Parkett, ---------- Doppelzimmer mit getrennten Betten, Terrasse, Meerblick, Fliesen,
Bad / WC:
Bad mit WC, mit Dusche, Bad ohne WC, mit Dusche, separates WC, Balkon/Terrasse:
eigener Balkon, mit Meerblick, Bestuhlung vorhanden, Balkongröße: 25 m², eigene Terrasse, überdacht, Terrassenbestuhlung vorhanden, Terrassengröße: 25 m²,
Sonstiges:
Garten zur Benutzung, Grill vorhanden, Parkplatz auf dem Grundstück, Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt, Handtücher stehen zur Verfügung,
|
(ca-Angaben)
|
|
| nächster Strand | 300 m | |
| Sandstrand | 300 m | |
| Feinkieselstrand | 500 m | |
| Kieselstrand | 500 m | |
| Felsstrand | 500 m | |
| betonierte Liegeflächen | 500 m | | | |
| Zentrum | 300 m | |
| Restaurant | 100 m | |
| Supermarkt | 250 m | | | |
| Bootsanlegeplatz | 400 m | |
| Surfcenter | 400 m | |
| Tauchcenter | 1200 m | |
| Disko | 1200 m | |
| |
- Die Preise gelten für das Appartment pro Tag. - Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten. - In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
| Saison 2010 |
01.01-01.06 |
01.06-01.07 |
01.07-01.09 |
01.09-01.10 |
01.10-31.12 |
| 6 Personen |
98 € |
123 € |
148 € |
123 € |
98 € |
| 7 Personen |
111 € |
135 € |
160 € |
135 € |
111 € |
| 8 Personen |
98 € |
123 € |
159 € |
123 € |
98 € |
| 9 Personen |
103 € |
129 € |
169 € |
129 € |
103 € |
| 10 Personen |
109 € |
135 € |
178 € |
135 € |
109 € |
Gut zu Wissen | Kleinkind | 3 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren | (ohne eigenes Bett) wird mit eingerechnet |
 | 2010 |  |
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| 30 | Heute |
| Belegt |
| Freie Tage |
An- und
Abreisetage können gebucht werden.
Merkliste / löschen
|