| Objekt-Nr./Code :
1803 |
Gebiet: Süddalmatien - Ort: Korcula (Medvinjak) |
| |
|
Ferienhaus für
6-10 Personen

130 m²,
Anzahl der Schlafzimmer: 4 Anzahl der Badezimmer: 2 Die Unterkunft liegt auf zwei Etagen, mit Terrasse, mit Balkon,
ruhige Lage, idylisch, im Dorf, ideal für Kinder, Garten, Meerblick, App mit Klimaanlage, mit Sat-TV, Grill vorhanden,
|
Das sehr schöne Ferienhaus "Klementic" hat 2 separate Wohneinheiten - die mit einer Treppe miteinander verbunden sind (2x Küche 3x Terrasse) und liegt in einer Sackgasse (sehr ruhig) und ist ca. 20 Gehminuten von der wunderbaren Altstadt Korculas entfernt. Viel Platz für eine große oder 2 Familien.
Wohnbereich:
Galerie mit 2 Schlafgelegenheiten, Wohn- und Esszimmer sind ein Raum, mit Terrasse, mit Meerblick, Fliesen, mit Sat-TV,
Küchenbeschreibung:
Küche, Geschirr vorhanden, Küchenhandtücher vorhanden, Elektroherd, Anzahl der Kochplatten: 4, Backröhre, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine, Geschirrspülmaschine,
Schlafzimmer:
Doppelzimmer mit Doppelbett, Terrasse, Meerblick, Fliesen, ---------- Doppelzimmer mit Doppelbett, Terrasse, Meerblick, ---------- Doppelzimmer mit Doppelbett, Terrasse, Meerblick, Fliesen, ---------- Doppelzimmer mit getrennten Betten, Fliesen,
Bad / WC:
Bad mit WC, mit Badewanne, Bad mit WC, mit Dusche, Balkon/Terrasse:
eigene Terrasse, überdacht, mit Meerblick, Terrassenbestuhlung vorhanden, Liegen vorhanden, Sonnenschirm vorhanden, Terrassengröße: 110 m²,
Sonstiges:
Garten zur Benutzung, Grill vorhanden, Parkplatz auf dem Grundstück, Haustiere nicht erlaubt, Klima im Preis inclusive, Bootsanlegeplatz, Tagesgebühr für Bootsanlegeplatz: 10.00 , Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt, Handtücher stehen zur Verfügung,
|
(ca-Angaben)
|
|
| nächster Strand | 130 m | |
| Sandstrand | 5000 m | |
| Feinkieselstrand | 130 m | |
| Kieselstrand | 130 m | |
| Felsstrand | 130 m | |
| betonierte Liegeflächen | 130 m | | | |
| Zentrum | 2000 m | |
| Restaurant | 2000 m | |
| Supermarkt | 300 m | | | |
| Bootsanlegeplatz | 130 m | |
| Surfcenter | 2000 m | |
| Tauchcenter | 2000 m | |
| Disko | 2000 m | |
| |
- Die Preise gelten für das Appartment pro Tag. - Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten. - In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
| Saison 2010 |
01.01-01.06 |
01.06-01.07 |
01.07-01.09 |
01.09-01.10 |
01.10-31.12 |
| 6 Personen |
74 € |
98 € |
135 € |
98 € |
74 € |
| 7 Personen |
80 € |
105 € |
141 € |
105 € |
80 € |
| 8 Personen |
86 € |
111 € |
146 € |
111 € |
86 € |
| 9 Personen |
91 € |
117 € |
156 € |
117 € |
91 € |
| 10 Personen |
97 € |
123 € |
166 € |
123 € |
97 € |
Gut zu Wissen | Kleinkind | 3 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren | (ohne eigenes Bett) wird mit eingerechnet |
 | 2010 |  |
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| 02 | Heute |
| Belegt |
| Freie Tage |
An- und
Abreisetage können gebucht werden.
Merkliste / löschen
|