| Objekt-Nr./Code :
11468 |
Gebiet: Kvarner - Ort: Supetarska Draga |
| |
|
Ferienwohnung für
4-5 Personen
50 m², Erdgeschoß
Anzahl der Schlafzimmer: 2 Anzahl der Badezimmer: 2 mit Terrasse, mit Balkon,
für Haustiere geeignet, teilweise Meerblick, mit Sat-TV, Grill vorhanden,
|
Wohnbereich:
Esszimmer und Küche sind ein Raum, Laminat, mit Sat-TV,
Küchenbeschreibung:
Küche, Geschirr vorhanden, Küchenhandtücher vorhanden, Gasherd, Anzahl der Kochplatten: 2, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine,
Schlafzimmer:
Dreibettzimmer, Parkett, ---------- Doppelzimmer mit getrennten Betten, Parkett,
Bad / WC:
Bad mit WC, mit Badewanne, Bad mit WC, mit Dusche, Balkon/Terrasse:
eigener Balkon, mit Meerblick, Bestuhlung vorhanden, Balkongröße: 4 m², eigene Terrasse, Terrassenbestuhlung vorhanden, Terrassengröße: 6 m²,
Sonstiges:
Grill vorhanden, Parken, Haustiere erlaubt, pro Tag: 5.00 , Eigentümer lebt im gleichen Haus, Bootsanlegeplatz, Tagesgebühr für Bootsanlegeplatz: 5.00 , Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt, Handtücher stehen zur Verfügung,
Weitere Objekte in diesem Haus:
Objekt-Nr. 11467 / 4-5 Personen
Objekt-Nr. 11469 / 4-5 Personen
|
(ca-Angaben)
|
|
| nächster Strand | 2500 m | |
| Feinkieselstrand | 2500 m | |
| betonierte Liegeflächen | 300 m | | | |
| Zentrum | 7000 m | |
| Restaurant | 100 m | |
| Supermarkt | 100 m | | | |
| Bootsanlegeplatz | 300 m | |
| Tauchcenter | 2000 m | |
| Disko | 3000 m | |
| verkehrsreiche Straße | 30 m | |
| |
- Die Preise gelten für das Appartment pro Tag. - Alle Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sind im Preis enthalten. - In den angegebenen Preisen ist die Kurtaxe, Ökotaxe sowie die Anmeldegebühr enthalten!
| Saison 2010 |
01.01-21.05 |
22.05-25.06 |
26.06-23.07 |
24.07-20.08 |
21.08-27.08 |
28.08-24.09 |
25.09-31.12 |
| 4 Personen |
63 € |
73 € |
88 € |
93 € |
88 € |
73 € |
63 € |
| 5 Personen |
71 € |
81 € |
95 € |
100 € |
95 € |
81 € |
71 € |
Gut zu Wissen | Kleinkind | 2 € pro Tag für Kinder unter 3 Jahren | (ohne eigenes Bett) wird mit eingerechnet |  | Preisaufschlag | 30 % auf Buchungen unter 4 Tagen | für den Urlaubszeitraum bis 31.12.2010 |
 | 2010 |  |
|
| Januar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| 09 | Heute |
| Belegt |
| Freie Tage |
An- und
Abreisetage können gebucht werden.
Merkliste / löschen
|